<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Interaction and Linking of Social Capital and Sustainable Development of Rural Tourism in Touristic Destinations Using the VICE Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری روستایی در مقاصد گردشگرپذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725357</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725357</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Social capital is increasingly recognized as a crucial determinant in fostering sustainable tourism, enjoying the potential to significantly influence the sustainable development of rural tourism destinations. Consequently, there is a compelling need to investigate its fundamental role in relation to other pertinent dimensions and aspects. In this regard, this study sought to elaborate the interplay and interconnectedness between social capital and sustainable rural tourism development within tourist-receiving areas, employing the VICE model as a theoretical framework. To this end, the study adopted a fundamental research approach using thematic analysis as its methodological framework. Through an inductive process, the researcher moved from specific observations to broader generalizations, extracting relevant dimensions, components, and indicators. The primary data collection instrument comprised semi-structured interviews conducted with 16 experts from diverse fields, including tourism, rural tourism, social sciences, sociology, rural management and planning, and cultural management who were selected via purposive sampling. The analysis of the interview transcripts yielded an initial set of 162 primary codes, which were subsequently synthesized into 79 basic themes, 28 organizing themes, and five overarching themes. To ensure the reliability and validity of the coded items, the the Guba and Lincoln model was applied, according to which the reliability and validity of the coded items were confirmed. According to the findings of the study, it can be argued that the linkage and interaction between social capital and sustainable rural tourism development can serve as a pivotal catalyst for the advancement and transformation of both tourist destinations and the tourism sector itself, fostering novel approaches that can empower and enhance the resilience of rural communities, particularly those vulnerable to environmental and tourism-induced changes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تعیین کننده&lt;sup&gt;ء&lt;/sup&gt; مهم در گردشگری پایدار شناخته می‌شود که می‌تواند در توسعه پایدار گردشگری روستایی تأثیر بگذارد. از همین رو نیاز است تا نقش اساسی آن در ارتباط با سایر ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین تعامل و پیوند سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری روستایی در مقاصد گردشگرپذیر با کاربست مدل وایس است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی و روش بکاررفته در آن، روش تحلیل مضمون است. محقق در این روش با طی فرآیند استقرایی، از جزء به کل می‌رسد و ابعاد، مؤلفه و شاخص‌های مرتبط را استخراج می‌کند. ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، از 16 تن از خبرگان حوزه‌های «گردشگری، گردشگری روستایی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی، مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی، مدیریت فرهنگی» اطلاعات گردآوری شدند. مطابق با یافته‌های تحقیق، از میان 162 کدهای اولیه حاصل شده، در نهایت 79 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان‌دهنده و پنج مضمون فراگیر تشکیل شدند. به ‌منظور تأیید روایی و پایایی کدگذاری‌های تحقیق، از شیوه گوبا و لینکلن استفاده شد که هر دو مقوله، مورد تأیید بودند. مطابق با نتایج تحقیق، پیوند و تعامل سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار گردشگری روستایی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه و تحولات هر دو جامعه گردشگرپذیر و گردشگری باشد که بانی رویکردهای جدیدی است که برای جوامع روستایی؛ به­ویژه جوامعی که در قبال تغییرات محیطی و گردشگری حساس هستند، را تقویت کرده و مؤثرتر سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل وایس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725357_be4fd6447205870e0aadccefe1aad26f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Effective Factors in the Development of Memorial Tourism in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری یادمانی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725358</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725358</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>جوان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه
مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت جهانگردی، گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This applied mixed-method study sought to elaborate on the factors affecting the development of memorial tourism in Iran. To this end, the Grounded Theory model and fuzzy ARAS method were used to analyze the collected data. The statistical population of the study comprised specialists and elites in the field of study (tourism), out of whom thirty-five individuals were selected through purposive. According to the findings of the study, the causal factors included infrastructure services and facilities, appropriate advertising, properly informing the public information, promoting participation in the host community, identifying the capabilities of war-torn areas, changing attitudes towards war, and special attention to war tourism in the economy; contextual factors included increasing specialized forces, participation of governmental and non-governmental institutions, improving security, increasing service development, improving the visual appearance of museums and avoiding a purely cultural approach; interventionist factors included promotion of cooperation and cohesion between organizations, optimal management, developing unified management, attempting to avoid dual standards in service delivery, reducing the application of the centralized approach among organizations and preparing a comprehensive plan. Then, the obstacles and consequences of the development of memorial tourism in Iran were examined, and finally, the ways to develop a desirable vision of memorial tourism in Iran, developing integrated management, setting a detailed plan to introduce the holy defense tourism sites, promoting educational programs, and consultation among experts, experts and managers of related organizations were identified.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری یادمانی در ایران انجام شده است، در این راستا؛ از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش در گروه پژوهش­های کیفی و کمی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تئوری زمینه­ای و آراس فازی  استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر نیز شامل متخصصان و نخبگان در حوزه مطالعاتی (گردشگری) است، که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند صورت گرفت و تعداد 35 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد، بسترهای علی از جمله: خدمات و امکانات زیرساختی، تبلیغات مناسب، اطلاع­رسانی، تقویت در مشارکت جامعه میزبان، شناسایی قابلیت­های مناطق جنگ زده، تغییر در نگرش نسبت به جنگ و توجه خاص به گردشگری جنگ در اقتصاد، بسترهای زمینه­ای: افزایش در نیروهای متخصص، مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، تقویت در امنیت، افزایش در توسعه خدمات، تقویت در سیمای بصری موزه­ها و دوری از رهیافت صرفا فرهنگی، بسترهای مداخله­گر: همکاری و انسجام بین سازمان­ها، مدیریت مطلوب، تقویت مدیریت واحد، کاهش دوگانگی در انجام خدمات، کاهش رویکرد متمرکز در بین سازمان­ها و تهیه طرح جامع، استخراج شد. سپس به بررسی موانع و پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری یادمانی، در ایران پرداخته شد، و در نهایت راهکارهای تدوین چشم­انداز مطلوب از گردشگری جنگ در ایران، تقویت در مدیریت یکپارچه، تنظیم یک برنامه تفضیلی به منظور شناساندن سایت­های گردشگری دفاع مقدس، ترویج برنامه­های آموزشی، هم­اندیشی بین متخصصان، کارشناسان و مدیران سازمان­های مرتبط شناسایی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری یادمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725358_2f45f5c9e55c149842f4175f019b6ef1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Requirements for Smart Tourism Development in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الزامات هوشمند سازی گردشگری در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725589</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725589</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شکوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>راجی</LastName>
<Affiliation>استاد مدعو گروه سیاستگذاری اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The growing trend of smart tourism development is emerging alongside the rapid pace of global changes. However, aligning the tourism industry with modern, rapid transformations and its smart development is a process that cannot be achieved without planned interventions. Therefore, it is necessary to identify the relevant requirements to create a proper foundation for its formation. Experts and practitioners in the field of tourism and smart development are considered the most important sources of information in this regard. To this end, the present study sought to identify the requirements for the promotion of this type of tourism in Iran from the perspective of the mentioned group, applying a qualitative method. Moreover, the required data were collected through unstructured interviews, which were then analyzed via content analysis. The findings of the study revealed that the requirements can be organized in the form of categories such as evaluation, smartization of tourism services, smart governance, empowering individuals, alignment of policies, development of technical and infrastructural factors, and removal of restrictions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند رو به رشد هوشمند­سازی گردشگری با روند رو به رشد تغییرات جهانی در حال شکل­گیری است. با این‌حال، همگام‌سازی صنعت گردشگری با تحولات سریع نوین و هوشمند­سازی آن امری است که بدون مداخلات برنامه­ریزی شده میسّر نخواهد شد. ازاین‌رو، ضرورت دارد الزامات مرتبط شناخته شوند تا بستر­سازی صحیحی جهت شکل­گیری آن صورت پذیرد. صاحبنظران و فعالان حوزۀ گردشگری و هوشمند­سازی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی جهت کسب اطاعات در این خصوص به شمار می­روند. به این منظور، در پژوهش حاضر تلاش شده با اتّکا به روش کیفی و ابزار مصاحبۀ بدون ساختار به  شناسایی الزامات شکل­گیری این نوع گردشگری در ایران از منظر این گروه پرداخته شود. همچنین به منظور تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل محتوا گرفته شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند الزامات در قالب مقولاتی از قبیل «ارزیابی­»، «هوشمند­سازی خدمات گردشگری»، «حکمرانی هوشمند»، «توانمند­سازی افراد»، «همسویی سیاست­ها»، «توسعه عوامل فنی و زیر­ساختی» و «رفع محدودیت­ها» قابل سامان‌دهی­اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمند‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل زمینه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725589_6533cc9678f06a1dc855a8f0c9e72459.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Influence of Smartization on Efficiency in Five-Star Hotels in Southern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هوشمندسازی بر کارآمدی هتل‌های پنج‌ستاره جنوب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725595</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725595</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>صفرآبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت گردشگری و هتلداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5772-8460</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>ظفریان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>محرر</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت گردشگری و هتلداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Social capital is increasingly recognized as a crucial determinant in fostering sustainable tourism, enjoying the potential to significantly influence the sustainable development of rural tourism destinations. Consequently, there is a compelling need to investigate its fundamental role in relation to other pertinent dimensions and aspects. In this regard, this study sought to elaborate the interplay and interconnectedness between social capital and sustainable rural tourism development within tourist-receiving areas, employing the VICE model as a theoretical framework. To this end, the study adopted a fundamental research approach using thematic analysis as its methodological framework. Through an inductive process, the researcher moved from specific observations to broader generalizations, extracting relevant dimensions, components, and indicators. The primary data collection instrument comprised semi-structured interviews conducted with 16 experts from diverse fields, including tourism, rural tourism, social sciences, sociology, rural management and planning, and cultural management who were selected via purposive sampling. The analysis of the interview transcripts yielded an initial set of 162 primary codes, which were subsequently synthesized into 79 basic themes, 28 organizing themes, and five overarching themes. To ensure the reliability and validity of the coded items, the the Guba and Lincoln model was applied, according to which the reliability and validity of the coded items were confirmed. According to the findings of the study, it can be argued that the linkage and interaction between social capital and sustainable rural tourism development can serve as a pivotal catalyst for the advancement and transformation of both tourist destinations and the tourism sector itself, fostering novel approaches that can empower and enhance the resilience of rural communities, particularly those vulnerable to environmental and tourism-induced changes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گردشگری به‌عنوان یک صنعت پیشرو و پر رونق در دنیای امروزی است که می‌تواند در همه کشورها به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته آثار مثبت بسیاری در پاسخ به چالش‌هایی از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت، نابرابری و حتی تخریب زیست‌محیطی به همراه داشته باشد. از این‌رو توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری و در چارچوب پایداری اهمیت می‌یابد. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به طراحی مدل کارآفرینی پایدار در صنعت گردشگری می‌پردازد. به‌همین منظور به روش نمونه‌گیری نظری که غیرتصادفی بوده و تا زمان اشباع کامل داده‌ها ادامه پیدا کرده است، با ۲۴ تن از مدیران و خبرگان کارآفرینی و گردشگری استان خوزستان، به صورت نیمه‌ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مصاحبه شوندگان قرار گرفت و به جهت بررسی اجماع، پرسشنامه‌ای بسته طراحی شد که پس از تکمیل آن توسط مشارکت‌کنندگان، ضریب هماهنگی کِندال از طریق نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس محاسبه و عدد ۰/۶۳۰ به‌دست ‌آمد که بیانگر اتفاق نظر و اتمام روش دلفی است. نتایج حاصل از این پژوهش برگرفته از 124مفهوم در قالب 18 مقوله و 6 مقوله محوری حاصل از مصاحبه‌ها، مدلی را ارائه می‌دهد که به انگیزه‌های روی‌آوردن به کارآفرینی پایدار در گردشگری و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد و به کارآفرینان و سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط، در توسعه و ترویج موفقیت‌آمیز کارآفرینی پایدار، بهبود سطح اجتماعی مردم محلی، مراقبت از محیط‌زیست منطقه و حفظ منابع برای آیندگان کمک می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایندهای کاری هتل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هتل هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SECA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725595_e7df250d1f0e97ad9e81e86a0d236ba6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Sustainable Entrepreneurship Model for Khuzestan Tourism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل کارآفرینی پایدار برای گردشگری خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725600</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725600</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرج الله</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماء</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>کیارسی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tourism is recognized as a prominent and dynamic global industry with the potential to generate substantial positive impacts in all nations, particularly in less developed countries, by addressing challenges such as poverty, unemployment, migration, inequality, and even environmental degradation. Consequently, the sustainable development of entrepreneurship within the tourism sector assumes significant importance. In this regard, this qualitative study sought to develop a model of sustainable entrepreneurship within the tourism industry using the grounded theory method. To this end, the required data were collected through semi-structured interviews with 24 managers and experts in entrepreneurship and tourism in Khuzestan province, who were selected via theoretical sampling. The data collection continued until theoretical saturation was achieved. Then, the interview transcripts underwent a three-stage coding process: open, axial, and selective coding. The resultant model was subsequently evaluated by the interviewees using the Delphi method. To assess consensus, a closed-ended questionnaire was developed and administered to the participants, and Kendall&#039;s coefficient of concordance was calculated using SPSS software, yielding a value of 0.630, indicating a significant level of agreement and the completion of the Delphi process. The findings of the study, derived from 124 concepts organized into 18 categories and 6 core categories extracted from the interviews, propose a model that elucidates the motivations for engaging in sustainable entrepreneurship in tourism and the factors influencing it. This model offers valuable insights to entrepreneurs, organizations, and related businesses so that they are able to effectively develop and promote sustainable entrepreneurship, enhancing the social well-being of local communities, safeguarding the region&#039;s environment, and preserving resources for future generations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گردشگری به‌عنوان یک صنعت پیشرو و پر رونق در دنیای امروزی است که می‌تواند در همه کشورها به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته آثار مثبت بسیاری در پاسخ به چالش‌هایی از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت، نابرابری و حتی تخریب زیست‌محیطی به همراه داشته باشد. از این‌رو توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری و در چارچوب پایداری اهمیت می‌یابد. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به طراحی مدل کارآفرینی پایدار در صنعت گردشگری می‌پردازد. به‌همین منظور به روش نمونه‌گیری نظری که غیرتصادفی بوده و تا زمان اشباع کامل داده‌ها ادامه پیدا کرده است، با ۲۴ تن از مدیران و خبرگان کارآفرینی و گردشگری استان خوزستان، به صورت نیمه‌ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مصاحبه شوندگان قرار گرفت و به جهت بررسی اجماع، پرسشنامه‌ای بسته طراحی شد که پس از تکمیل آن توسط مشارکت‌کنندگان، ضریب هماهنگی کِندال از طریق نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس محاسبه و عدد ۰/۶۳۰ به‌دست ‌آمد که بیانگر اتفاق نظر و اتمام روش دلفی است. نتایج حاصل از این پژوهش برگرفته از 124مفهوم در قالب 18 مقوله و 6 مقوله محوری حاصل از مصاحبه‌ها، مدلی را ارائه می‌دهد که به انگیزه‌های روی‌آوردن به کارآفرینی پایدار در گردشگری و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد و به کارآفرینان و سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط، در توسعه و ترویج موفقیت‌آمیز کارآفرینی پایدار، بهبود سطح اجتماعی مردم محلی، مراقبت از محیط‌زیست منطقه و حفظ منابع برای آیندگان کمک می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه‌پردازی داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725600_3e1bf9279596840d8e32c9a37ffc306d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Risk Analysis of Road Accidents on Tourist Routes of Khorasan Razavi Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل احتمال ‎وقوع‎ خطر تصادفات جاده‌ای در مسیرهای گردشگری استان خراسان رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jitor.2025.725603</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بازرگان</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>توانگر</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>معینی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
