<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اجتماعی گردشگری</JournalTitle>
				<Issn>2382-9664</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors affecting satisfaction and support of rural residents for tourism (Case study: Masjed-e-Suleiman, Indika and Lali counties)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان‌های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725367</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشدکشاورزی توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالعظیم</FirstName>
					<LastName>آجیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>فروزانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>یزدان پناه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the effective factors in the process of developing tourism is to consider the host community in the tourism areas and their satisfaction of such activities. Success of each tourism project is required raising knowledge and determination of effective factors on satisfaction and support of host community. Because of this, the study was aimed to determine the effective factors influencing the local residents’ satisfaction of tourism and also their support of this activity. In this research, a survey method was conducted. The population of this study includes all rural areas’ residents of Masjedsoleiman, Andika and Lali counties in Khuzestan province which benefits from Stratified random sampling with the sample size of 250. Data was collected by using questionnaires which its validity was confirmed by experts and its reliability was approved by Cronbach&#039;s alpha coefficient (α = 0/63 to 0/92). The results of the correlation test showed that the residents’ satisfaction of tourist areas has a meaningful relation (0/1) with perceived quality (r = 0/342), perceived image (r = 0/178), and commitment (r = 0/481) variables; and residents’ support variable (r = 0/442) was significantly associated and has a meaningful relation (0/1) with the variables of perceived quality (0/5), perceived value (0/179), perceived image (r =0/328), commitment (r = 0/567) and satisfaction (r = 0/451). Moreover, the results of regression analysis indicated that the variables of commitment, satisfaction and perceived image could explain a total of 38/2 % of the variations in residents’ support, and also the variable of perceived quality could explain a total of 11.7 % of the variation in residents’ satisfaction. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیطهای گردشگری&lt;br /&gt;و میزان رضایتمندی و خشنودی آنها از این فعالیتهاست. موفقیت هر پروژه گردشگری&lt;br /&gt;مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل&lt;br /&gt;این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت&lt;br /&gt;آنها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری&lt;br /&gt;پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستانهایمسجدسلیمان، اندیکا و اللی در&lt;br /&gt;استان خوزستان بودند که نمونهای به حجم250نفر از میان آنها به روش نمونهگیری تصادفی&lt;br /&gt;ساده انتخاب شد. جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن را&lt;br /&gt;متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0تا92/0=α)&lt;br /&gt;تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت&lt;br /&gt;درکشده، تصویر (وجهه) استنباطشده و تعهد رابطه آماری معنیدار دارد و متغیر حمایت ساکنان&lt;br /&gt;نیز با متغیرهای کیفیت درکشده، ارزش درکشده، تصویر (وجهه)استنباطشده، تعهد و رضایت&lt;br /&gt;رابطه آماری معنیدار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت&lt;br /&gt;و وجهه استنباطشده در مجموع2/38درصداز تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین&lt;br /&gt;مینمایند و متغیر کیفیت درکشده نیز قادر است در مجموع7/11درصداز تغییرات در متغیر&lt;br /&gt;رضایتمندی را تبیین کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساکنان محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رضایت‏مندی آمریکایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalitor.ir/article_725367_eaeac47ab31514ef13e9492416dee1c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
